日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均值 | 周最高均值 | 周均价 |
2008-2-25 | 星期一 | 948.4 | 949.1 | 948.8 | 953.2 | 953.9 | 953.6 |
2008-2-26 | 星期二 | 929.5 | 930.2 | 929.9 | |||
2008-2-27 | 星期三 | 960.9 | 961.6 | 961.3 | |||
2008-2-28 | 星期四 | 955.1 | 955.8 | 955.5 | |||
2008-2-29 | 星期五 | 972.3 | 973.0 | 972.7 | |||
单位:美元/盎司 |
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均值 | 周最高均值 | 周均价 |
2008-2-25 | 星期一 | 948.4 | 949.1 | 948.8 | 953.2 | 953.9 | 953.6 |
2008-2-26 | 星期二 | 929.5 | 930.2 | 929.9 | |||
2008-2-27 | 星期三 | 960.9 | 961.6 | 961.3 | |||
2008-2-28 | 星期四 | 955.1 | 955.8 | 955.5 | |||
2008-2-29 | 星期五 | 972.3 | 973.0 | 972.7 | |||
单位:美元/盎司 |