日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-2-25 | 星期一 | 17.98 | 18.03 | 18.01 | 19.00 | 19.05 | 19.02 |
2008-2-26 | 星期二 | 18.42 | 18.47 | 18.45 | |||
2008-2-27 | 星期三 | 19.07 | 19.12 | 19.10 | |||
2008-2-28 | 星期四 | 19.71 | 19.76 | 19.74 | |||
2008-2-29 | 星期五 | 19.81 | 19.85 | 19.83 | |||
单位:美元/盎司 |
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-2-25 | 星期一 | 17.98 | 18.03 | 18.01 | 19.00 | 19.05 | 19.02 |
2008-2-26 | 星期二 | 18.42 | 18.47 | 18.45 | |||
2008-2-27 | 星期三 | 19.07 | 19.12 | 19.10 | |||
2008-2-28 | 星期四 | 19.71 | 19.76 | 19.74 | |||
2008-2-29 | 星期五 | 19.81 | 19.85 | 19.83 | |||
单位:美元/盎司 |