日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-2-25 | 星期一 | 2151 | 2158 | 2128 | 2167 | 2153 | 2118 | 2136 |
2008-2-26 | 星期二 | 2149 | 2156 | 2104 | 2164 | |||
2008-2-27 | 星期三 | 2128 | 2135 | 2110 | 2161 | |||
2008-2-28 | 星期四 | 2141 | 2148 | 2113 | 2157 | |||
2008-2-29 | 星期五 | 2161 | 2168 | 2135 | 2180 | |||
单位:美元/盎司 |