日 期 | 星 期 | 日 低 价 | 日 高 价 | 日 均 价 |
2月1日 | 星期五 | 379 | 414 | 397 |
2月4日 | 星期一 | 416 | 429 | 423 |
2月12日 | 星期二 | 427 | 442 | 435 |
2月13日 | 星期三 | 423 | 436 | 430 |
2月14日 | 星期四 | 433 | 441 | 437 |
2月15日 | 星期五 | 435 | 450 | 443 |
2月18日 | 星期一 | 455 | 474 | 465 |
2月19日 | 星期二 | 476 | 489 | 483 |
2月20日 | 星期三 | 473 | 486 | 480 |
2月21日 | 星期四 | 511 | 522 | 517 |
2月22日 | 星期五 | 479 | 523 | 501 |
2月25日 | 星期一 | 510 | 532 | 521 |
2月26日 | 星期二 | 514 | 544 | 529 |
2月27日 | 星期三 | 542 | 565 | 554 |
2月28日 | 星期四 | 542 | 596 | 569 |
2月29日 | 星期五 | 548 | 581 | 565 |
月 均 价 | 473 | 495 | 484 | |
单位:美元/盎司 |