合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/04月 3,262 3,215 3,223 3,206 3,213 -49 77
08/06月 3,264 3,223 3,228 3,210 3,223 -41 296
08/08月 3,273 3,230 3,238 3,218 3,237 -36 783
08/10月 3,275 3,233 3,239 3,218 3,237 -38 1,566
08/12月 3,280 3,239 3,244 3,222 3,238 -42 10,530
09/02月 3,288 3,245 3,248 3,226 3,245 -43 59,089
--------------------------------------------------------
合计 72,341
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。