日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-3-3 | 星期一 | 21050 | 21450 | 21250 | 21360 | 21740 | 21550 |
2008-3-4 | 星期二 | 21700 | 22000 | 21850 | |||
2008-3-5 | 星期三 | 21400 | 21800 | 21600 | |||
2008-3-6 | 星期四 | 21550 | 21950 | 21750 | |||
2008-3-7 | 星期五 | 21100 | 21500 | 21300 | |||
单位:元/吨 |
日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-3-3 | 星期一 | 21050 | 21450 | 21250 | 21360 | 21740 | 21550 |
2008-3-4 | 星期二 | 21700 | 22000 | 21850 | |||
2008-3-5 | 星期三 | 21400 | 21800 | 21600 | |||
2008-3-6 | 星期四 | 21550 | 21950 | 21750 | |||
2008-3-7 | 星期五 | 21100 | 21500 | 21300 | |||
单位:元/吨 |