日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-3-3 | 星期一 | 20650 | 20850 | 20750 | 20900 | 21100 | 21000 |
2008-3-4 | 星期二 | 21150 | 21350 | 21250 | |||
2008-3-5 | 星期三 | 20950 | 21150 | 21050 | |||
2008-3-6 | 星期四 | 21100 | 21300 | 21200 | |||
2008-3-7 | 星期五 | 20650 | 20850 | 20750 | |||
单位:元/吨 |
日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-3-3 | 星期一 | 20650 | 20850 | 20750 | 20900 | 21100 | 21000 |
2008-3-4 | 星期二 | 21150 | 21350 | 21250 | |||
2008-3-5 | 星期三 | 20950 | 21150 | 21050 | |||
2008-3-6 | 星期四 | 21100 | 21300 | 21200 | |||
2008-3-7 | 星期五 | 20650 | 20850 | 20750 | |||
单位:元/吨 |