日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-3-3 | 星期一 | 980.90 | 981.80 | 981.35 | 977.36 | 982.08 | 979.72 |
2008-3-4 | 星期二 | 971.00 | 971.90 | 971.45 | |||
2008-3-5 | 星期三 | 990.05 | 990.75 | 990.40 | |||
2008-3-6 | 星期四 | 968.73 | 988.53 | 978.63 | |||
2008-3-7 | 星期五 | 976.10 | 977.40 | 976.75 | |||
单位:美元/盎司 |