单位:日元/千克 | 3月11日 | |||||||||
日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2008年4月 | 337.2 | --- | --- | --- | --- | --- | 329.6 | --- | 230 | --- |
2008年6月 | 337.8 | 328.4 | 328.4 | 328.4 | 328.4 | -9.4 | 328.4 | --- | 215 | 1 |
2008年8月 | 334.2 | 328.2 | 328.2 | 328 | 328.1 | -6.1 | 328.4 | 329.6 | 526 | 4 |
2008年10月 | 337.5 | 327.5 | 330.2 | 327.5 | 330.2 | -7.3 | 329.8 | 330.2 | 185 | 15 |
2008年12月 | 337.6 | 327.6 | 329 | 327.1 | 328.5 | -9.1 | 327.9 | 328.5 | 662 | 37 |
2009年2月 | 336.8 | 327.4 | 329.3 | 327.3 | 329.3 | -7.5 | 328.4 | 328.8 | 446 | 149 |
总计 | 206 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |