合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年4月 | 648.8 | - | - | - | - | - | - |
2008年6月 | 649.8 | - | - | - | - | - | - |
2008年8月 | 649 | 657.4 | 657.4 | 654.2 | 655.5 | 6.5 | 5 |
2008年10月 | 647.2 | 658 | 659 | 657 | 657 | 9.8 | 31 |
2008年12月 | 650.2 | 659 | 660 | 647.4 | 649.5 | -0.7 | 137 |
2009年2月 | 652 | 659.5 | 660.8 | 647.6 | 649.2 | -2.8 | 1283 |
合计 | 1456 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 | |||||||
资料来源:东京工业交易所 |