合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年4月 | 6540 | 6782 | 6795 | 6626 | 6649 | 109 | 115 |
2008年6月 | 6609 | 6820 | 6820 | 6614 | 6614 | 5 | 124 |
2008年8月 | 6579 | 6755 | 6755 | 6581 | 6589 | 10 | 246 |
2008年10月 | 6513 | 6705 | 6705 | 6530 | 6547 | 34 | 398 |
2008年12月 | 6448 | 6640 | 6671 | 6495 | 6512 | 64 | 3992 |
2009年2月 | 6409 | 6640 | 6649 | 6474 | 6491 | 82 | 20183 |
合计 | 25058 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 | |||||||
资料来源:东京工业交易所 |