合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年4月 | 3222 | 3212 | 3224 | 3175 | 3188 | -34 | 127 |
2008年6月 | 3227 | 3218 | 3228 | 3172 | 3189 | -38 | 261 |
2008年8月 | 3237 | 3226 | 3235 | 3173 | 3193 | -44 | 562 |
2008年10月 | 3232 | 3226 | 3237 | 3176 | 3197 | -35 | 1107 |
2008年12月 | 3237 | 3231 | 3241 | 3179 | 3198 | -39 | 11660 |
2009年2月 | 3242 | 3242 | 3247 | 3184 | 3202 | -40 | 80854 |
合计 | 94571 |
2.最小价格变动单位日圆/克。