日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-3-10 | 星期一 | 67300 | 67600 | 67450 | 66660 | 66960 | 66810 |
2008-3-11 | 星期二 | 67000 | 67300 | 67150 | |||
2008-3-12 | 星期三 | 66900 | 67200 | 67050 | |||
2008-3-13 | 星期四 | 66200 | 66500 | 66350 | |||
2008-3-14 | 星期五 | 65900 | 66200 | 66050 | |||
单位:元/吨 |
日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-3-10 | 星期一 | 67300 | 67600 | 67450 | 66660 | 66960 | 66810 |
2008-3-11 | 星期二 | 67000 | 67300 | 67150 | |||
2008-3-12 | 星期三 | 66900 | 67200 | 67050 | |||
2008-3-13 | 星期四 | 66200 | 66500 | 66350 | |||
2008-3-14 | 星期五 | 65900 | 66200 | 66050 | |||
单位:元/吨 |