日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-3-10 | 星期一 | 20170 | 20310 | 20240 | 19694 | 19834 | 19764 |
2008-3-11 | 星期二 | 19850 | 19990 | 19920 | |||
2008-3-12 | 星期三 | 19460 | 19600 | 19530 | |||
2008-3-13 | 星期四 | 19460 | 19600 | 19530 | |||
2008-3-14 | 星期五 | 19530 | 19670 | 19600 | |||
单位:元/吨 |
日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-3-10 | 星期一 | 20170 | 20310 | 20240 | 19694 | 19834 | 19764 |
2008-3-11 | 星期二 | 19850 | 19990 | 19920 | |||
2008-3-12 | 星期三 | 19460 | 19600 | 19530 | |||
2008-3-13 | 星期四 | 19460 | 19600 | 19530 | |||
2008-3-14 | 星期五 | 19530 | 19670 | 19600 | |||
单位:元/吨 |