日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-3-10 | 星期一 | 20380 | 20480 | 20430 | 19938 | 20038 | 19988 |
2008-3-11 | 星期二 | 20050 | 20150 | 20100 | |||
2008-3-12 | 星期三 | 19800 | 19900 | 19850 | |||
2008-3-13 | 星期四 | 19680 | 19780 | 19730 | |||
2008-3-14 | 星期五 | 19780 | 19880 | 19830 | |||
单位:元/吨 |
日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-3-10 | 星期一 | 20380 | 20480 | 20430 | 19938 | 20038 | 19988 |
2008-3-11 | 星期二 | 20050 | 20150 | 20100 | |||
2008-3-12 | 星期三 | 19800 | 19900 | 19850 | |||
2008-3-13 | 星期四 | 19680 | 19780 | 19730 | |||
2008-3-14 | 星期五 | 19780 | 19880 | 19830 | |||
单位:元/吨 |