日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-3-10 | 星期一 | 973.0 | 973.8 | 960.4 | 976.4 | 986.2 | 975.2 | 980.7 |
2008-3-11 | 星期二 | 973.2 | 974.0 | 964.1 | 986.2 | |||
2008-3-12 | 星期三 | 983.4 | 984.2 | 972.1 | 984.2 | |||
2008-3-13 | 星期四 | 995.1 | 995.9 | 989.3 | 1000.6 | |||
2008-3-14 | 星期五 | 1002.5 | 1003.3 | 989.9 | 1008 | |||
单位:美元/盎司 |