日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-3-17 | 星期一 | 20350 | 20650 | 20500 | 19620 | 19920 | 19770 |
2008-3-18 | 星期二 | 19850 | 20150 | 20000 | |||
2008-3-19 | 星期三 | 19700 | 20000 | 19850 | |||
2008-3-20 | 星期四 | 19100 | 19400 | 19250 | |||
2008-3-21 | 星期五 | 19100 | 19400 | 19250 | |||
单位:元/吨 |
日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-3-17 | 星期一 | 20350 | 20650 | 20500 | 19620 | 19920 | 19770 |
2008-3-18 | 星期二 | 19850 | 20150 | 20000 | |||
2008-3-19 | 星期三 | 19700 | 20000 | 19850 | |||
2008-3-20 | 星期四 | 19100 | 19400 | 19250 | |||
2008-3-21 | 星期五 | 19100 | 19400 | 19250 | |||
单位:元/吨 |