品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
19270 | 19480 | 19250 | 19380 | -40 | 12410 | 160 | 19400 | 1890 | 18339.5 | |
al0804 | 19500 | 19730 | 18700 | 18900 | -730 | 18016 | -2332 | 18810 | 11140 | 106227.52 |
al0805 | 19700 | 19930 | 18720 | 18945 | -885 | 45918 | -18652 | 18885 | 84092 | 810664.96 |
al0806 | 19820 | 20125 | 18810 | 19115 | -905 | 58990 | -2800 | 19030 | 334644 | 3247039.09 |
al0807 | 19990 | 20150 | 18890 | 19200 | -860 | 32634 | -4552 | 19085 | 32218 | 312766.05 |
al0808 | 19850 | 20160 | 18910 | 19170 | -840 | 22748 | -1134 | 19090 | 8780 | 85421.46 |
al0809 | 19800 | 20150 | 18910 | 19180 | -840 | 21614 | -1124 | 19075 | 7094 | 69092.76 |
al0810 | 19980 | 20125 | 18865 | 19190 | -800 | 10726 | -264 | 19120 | 3452 | 33553.04 |
al0811 | 19925 | 20155 | 18800 | 19175 | -835 | 5248 | 132 | 19100 | 1214 | 11922.2 |
al0812 | 19940 | 20150 | 19005 | 19230 | -770 | 3264 | 54 | 19165 | 1622 | 15839.35 |
al0901 | 20150 | 20160 | 19075 | 19300 | -740 | 512 | 88 | 19310 | 302 | 2936.88 |
al0902 | 20180 | 20180 | 19300 | 19350 | -850 | 310 | 84 | 19355 | 164 | 1593.56 |
al0903 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 2 | 2 | 19500 | 2 | 19.5 | |
al小计 | 20180 | 18700 | 232392 | -30338 | 486614 | 4715415.86 | ||||
231.22 | 233.59 | 214.55 | 214.55 | -13.32 | 36460 | -3940 | 214.55 | 103192 | 2356185.81 | |
au0807 | 230.99 | 233.7 | 214.26 | 214.4 | -13 | 1896 | -126 | 214.26 | 1792 | 39888.1 |
au0808 | 230.01 | 233 | 214.2 | 214.2 | -13.06 | 2830 | 36 | 214.2 | 1200 | 27308.34 |
au0809 | 231 | 234.42 | 214.51 | 214.51 | -12.58 | 298 | -30 | 214.51 | 262 | 6009.78 |
au0810 | 231.93 | 232.88 | 214.7 | 214.7 | -12.4 | 220 | 10 | 214.7 | 112 | 2546.57 |
au0811 | 231.5 | 232.2 | 213.85 | 213.85 | -13.75 | 160 | -2 | 213.85 | 70 | 1572.75 |
au0812 | 230.8 | 233.56 | 213.65 | 213.65 | -14.05 | 8340 | 1028 | 213.65 | 8352 | 187760.24 |
au0901 | 232 | 232.09 | 216.45 | 216.45 | -9.65 | 56 | 10 | 216.45 | 38 | 859.98 |
au0902 | 228 | 0 | 2 | 0 | 228 | 0 | 0 | |||
au小计 | 234.42 | 213.65 | 50262 | -3014 | 115018 | 2622131.58 | ||||
66200 | 67400 | 66200 | 67400 | 800 | 7940 | 70 | 66810 | 2210 | 73832.45 | |
cu0804 | 67420 | 67600 | 63430 | 63700 | -3560 | 16168 | -2732 | 63790 | 10010 | 327942.79 |
cu0805 | 67350 | 67970 | 63210 | 63230 | -4170 | 40470 | -22606 | 63410 | 92196 | 3035098.08 |
cu0806 | 67390 | 68250 | 62660 | 62730 | -4920 | 82454 | 28480 | 63030 | 522850 | 17108553.55 |
cu0807 | 67220 | 68100 | 62610 | 62680 | -4920 | 14708 | 5440 | 62920 | 18516 | 600282.2 |
cu0808 | 67450 | 67900 | 62490 | 62600 | -4700 | 3438 | 470 | 62830 | 2218 | 71448.34 |
cu0809 | 67600 | 67980 | 62420 | 62420 | -4760 | 1540 | 220 | 62670 | 864 | 27691.56 |
cu0810 | 67200 | 67500 | 62320 | 62320 | -4680 | 1182 | 130 | 62540 | 478 | 15217.22 |
cu0811 | 67100 | 67380 | 62270 | 62270 | -4620 | 630 | -134 | 62520 | 374 | 12152.74 |
cu0812 | 65310 | 67300 | 62020 | 62080 | -4670 | 872 | 118 | 62330 | 488 | 15885.38 |
cu0901 | 66900 | 66900 | 62080 | 62080 | -4420 | 258 | 18 | 62230 | 144 | 4591.35 |
cu0902 | 66540 | 66710 | 61910 | 61910 | -4290 | 272 | 118 | 62040 | 206 | 6627.89 |
cu0903 | 63900 | 63900 | 62000 | 62000 | 4 | 4 | 62000 | 4 | 125.9 | |
cu小计 | 68250 | 61910 | 169936 | 9596 | 650558 | 21299449.45 | ||||
20510 | 20920 | 20400 | 20880 | -40 | 4750 | -220 | 20795 | 1310 | 13622.92 | |
zn0804 | 20905 | 21115 | 19285 | 19300 | -1760 | 4494 | -4360 | 19295 | 8170 | 81523.84 |
zn0805 | 21145 | 21435 | 19345 | 19345 | -1945 | 42392 | -33070 | 19345 | 209798 | 2180750.52 |
zn0806 | 21380 | 21645 | 19420 | 19420 | -2110 | 58536 | 10000 | 19420 | 536774 | 5571223.58 |
zn0807 | 21440 | 21700 | 19480 | 19480 | -2060 | 5316 | -328 | 19480 | 7528 | 77143.9 |
zn0808 | 21520 | 21730 | 19520 | 19520 | -2040 | 526 | 44 | 19520 | 430 | 4417.04 |
zn0809 | 21415 | 21795 | 19525 | 19525 | -1930 | 498 | 52 | 19530 | 750 | 7715.68 |
zn0810 | 21225 | 21445 | 19705 | 19705 | -1980 | 172 | -10 | 19730 | 854 | 8757.98 |
zn0811 | 21495 | 21750 | 19580 | 19800 | -1500 | 224 | 10 | 19620 | 130 | 1321.26 |
zn0812 | 21700 | 21800 | 19725 | 19725 | -1955 | 1360 | 4 | 19735 | 58 | 596.93 |
zn0901 | 21750 | 21750 | 19605 | 19630 | -2125 | 74 | -6 | 19725 | 52 | 530.02 |
zn0902 | 21610 | 21610 | 19650 | 19650 | -2060 | 46 | -8 | 19650 | 62 | 645.22 |
zn0903 | 20700 | 20700 | 19785 | 19785 | 2 | 2 | 19785 | 12 | 122.83 | |
zn小计 | 21800 | 19285 | 118390 | -27890 | 765928 | 7948371.7 |
注:
1、报价单位 铜、铝、锌、天然橡胶为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位: 铜, 铝, 锌, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。