合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/04月 3,158 2,915 2,968 2,914 2,956 -202 1,187
08/06月 3,162 3,012 3,012 3,012 3,012 -150 22
08/08月 3,155 3,005 3,005 3,005 3,005 -150 164
08/10月 3,159 3,009 3,009 3,009 3,009 -150 118
08/12月 3,161 3,011 3,011 3,011 3,011 -150 1,189
09/02月 3,167 3,017 3,017 3,017 3,017 -150 3,621
--------------------------------------------------------
合计 6,301
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。