日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-3-17 | 星期一 | 1011.20 | 1012.00 | 1011.60 | 970.48 | 971.15 | 970.81 |
2008-3-18 | 星期二 | 1004.70 | 1005.00 | 1004.85 | |||
2008-3-19 | 星期三 | 943.30 | 944.00 | 943.65 | |||
2008-3-20 | 星期四 | 922.70 | 923.60 | 923.15 | |||
2008-3-21 | 星期五 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
单位:美元/盎司 |