日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-3-17 | 星期一 | 1943 | 1950 | 1932 | 2030 | 1919 | 1885 | 1902 |
2008-3-18 | 星期二 | 1951 | 1958 | 1943 | 2024 | |||
2008-3-19 | 星期三 | 1904 | 1911 | 1869 | 1956 | |||
2008-3-20 | 星期四 | 1851 | 1858 | 1795 | 1890 | |||
2008-3-21 | 星期五 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
单位:美元/盎司 |