日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-3-17 | 星期一 | 466 | 471 | 459 | 493 | 463 | 449 | 456 |
2008-3-18 | 星期二 | 475 | 480 | 468 | 495 | |||
2008-3-19 | 星期三 | 456 | 461 | 451 | 478 | |||
2008-3-20 | 星期四 | 435 | 440 | 416 | 451 | |||
2008-3-21 | 星期五 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
单位:美元/盎司 |
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-3-17 | 星期一 | 466 | 471 | 459 | 493 | 463 | 449 | 456 |
2008-3-18 | 星期二 | 475 | 480 | 468 | 495 | |||
2008-3-19 | 星期三 | 456 | 461 | 451 | 478 | |||
2008-3-20 | 星期四 | 435 | 440 | 416 | 451 | |||
2008-3-21 | 星期五 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
单位:美元/盎司 |