合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/04月 2,956 2,921 2,954 2,909 2,950 -6 914
08/06月 3,012 2,927 2,969 2,913 2,951 -61 736
08/08月 3,005 2,941 2,971 2,922 2,963 -42 1,638
08/10月 3,009 2,935 2,970 2,922 2,969 -40 2,448
08/12月 3,011 2,943 2,977 2,927 2,971 -40 18,775
09/02月 3,017 2,952 2,981 2,933 2,977 -40 75,280
--------------------------------------------------------
合计 99,791
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。