单位:日元/千克 | 3月24日 | |||||||||
日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2008年4月 | 293.3 | 293 | 293 | 293 | 293 | -0.3 | 293 | --------- | 213 | 6 |
2008年6月 | 290.5 | 293.4 | 293.9 | 293.4 | 293.9 | 3.4 | 291.4 | --------- | 186 | 2 |
2008年8月 | 290.6 | 291.2 | 291.9 | 290.7 | 291.7 | 1.1 | 290 | 291.7 | 494 | 6 |
2008年10月 | 291.2 | 293.6 | 293.6 | 291.3 | 293 | 1.8 | 292 | 292.5 | 189 | 33 |
2008年12月 | 291.3 | 291.3 | 292.6 | 290.8 | 292.4 | 1.1 | 292.6 | 293 | 555 | 68 |
2009年2月 | 291.8 | 290.5 | 292.9 | 290.5 | 292.7 | 0.9 | 292 | 292.7 | 477 | 147 |
总计 | 262 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |