日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-3-24 | 星期一 | 19400 | 19500 | 19450 | 19460 | 19560 | 19510 |
2008-3-25 | 星期二 | 19520 | 19620 | 19570 | |||
2008-3-26 | 星期三 | 19550 | 19650 | 19600 | |||
2008-3-27 | 星期四 | 19450 | 19550 | 19500 | |||
2008-3-28 | 星期五 | 19380 | 19480 | 19430 | |||
单位:元/吨 |
日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-3-24 | 星期一 | 19400 | 19500 | 19450 | 19460 | 19560 | 19510 |
2008-3-25 | 星期二 | 19520 | 19620 | 19570 | |||
2008-3-26 | 星期三 | 19550 | 19650 | 19600 | |||
2008-3-27 | 星期四 | 19450 | 19550 | 19500 | |||
2008-3-28 | 星期五 | 19380 | 19480 | 19430 | |||
单位:元/吨 |