热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海有色金属网 » 基本金属 » 正文

2008年3月上海现货铅锡镍均价

1# 铅
    日低价 日高价 日均价 单位
3月3日 星期一 22700 22900 22800 元/吨
3月4日 星期二 22700 22900 22800 元/吨
3月5日 星期三 22600 22800 22700 元/吨
3月6日 星期四 22500 22700 22600 元/吨
3月7日 星期五 22200 22400 22300 元/吨
3月10日 星期一 21900 22100 22000 元/吨
3月11日 星期二 21700 21900 21800 元/吨
3月12日 星期三 21600 21800 21700 元/吨
3月13日 星期四 21600 21800 21700 元/吨
3月14日 星期五 21500 21700 21600 元/吨
3月17日 星期一 21500 21700 21600 元/吨
3月18日 星期二 21300 21500 21400 元/吨
3月19日 星期三 21300 21500 21400 元/吨
3月20日 星期四 21100 21300 21200 元/吨
3月21日 星期五 20900 21100 21000 元/吨
3月24日 星期一 20900 21100 21000 元/吨
3月25日 星期二 20900 21100 21000 元/吨
3月26日 星期三 21000 21200 21100 元/吨
3月27日 星期四 21000 21200 21100 元/吨
3月28日 星期五 21100 21300 21200 元/吨
3月31日 星期一 21100 21300 21200 元/吨
  21576 21776 21676 元/吨
单位:元/吨
1# 镍
    日低价 日高价 日均价 单位
3月3日 星期一 258500 260000 259250 元/吨
3月4日 星期二 270000 272000 271000 元/吨
3月5日 星期三 264000 268000 266000 元/吨
3月6日 星期四 267000 270000 268500 元/吨
3月7日 星期五 263500 268000 265750 元/吨
3月10日 星期一 264500 269000 266750 元/吨
3月11日 星期二 262000 265000 263500 元/吨
3月12日 星期三 256500 259000 257750 元/吨
3月13日 星期四 258000 261000 259500 元/吨
3月14日 星期五 258000 261000 259500 元/吨
3月17日 星期一 259500 262000 260750 元/吨
3月18日 星期二 251500 256000 253750 元/吨
3月19日 星期三 252000 255000 253500 元/吨
3月20日 星期四 248000 251000 249500 元/吨
3月21日 星期五 242000 245000 243500 元/吨
3月24日 星期一 242000 245000 243500 元/吨
3月25日 星期二 243000 245000 244000 元/吨
3月26日 星期三 245500 247000 246250 元/吨
3月27日 星期四 244500 247500 246000 元/吨
3月28日 星期五 248000 250000 249000 元/吨
3月31日 星期一 244000 246000 245000 元/吨
  254381 257262 255821 元/吨
单位:元/吨
1# 锡
    日低价 日高价 日均价 单位
3月3日 星期一 154000 156000 155000 元/吨
3月4日 星期二 155500 157000 156250 元/吨
3月5日 星期三 155500 157000 156250 元/吨
3月6日 星期四 156000 157500 156750 元/吨
3月7日 星期五 156000 157500 156750 元/吨
3月10日 星期一 156000 157500 156750 元/吨
3月11日 星期二 156000 157500 156750 元/吨
3月12日 星期三 156000 157500 156750 元/吨
3月13日 星期四 156500 158000 157250 元/吨
3月14日 星期五 157500 159000 158250 元/吨
3月17日 星期一 159500 161000 160250 元/吨
3月18日 星期二 159000 161000 160000 元/吨
3月19日 星期三 159500 161500 160500 元/吨
3月20日 星期四 158500 161000 159750 元/吨
3月21日 星期五 158000 161000 159500 元/吨
3月24日 星期一 158000 160000 159000 元/吨
3月25日 星期二 157500 160000 158750 元/吨
3月26日 星期三 157500 160000 158750 元/吨
3月27日 星期四 157000 159500 158250 元/吨
3月28日 星期五 157000 159500 158250 元/吨
3月31日 星期一 156500 159000 157750 元/吨
  157000 158952 157976 元/吨
单位:元/吨

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-98538-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览