合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年4月 | 588.4 | 570.1 | 577.9 | 570 | 577.9 | -10.5 | 12 |
2008年6月 | 591 | 572.8 | 580.1 | 572.8 | 578.1 | -12.9 | 108 |
2008年8月 | 596.4 | 570 | 580.4 | 570 | 576.8 | -19.6 | 13 |
2008年10月 | 589.8 | 570.1 | 579.7 | 570.1 | 579.6 | -10.2 | 8 |
2008年12月 | 591.3 | 572.6 | 581.4 | 572 | 581.4 | -9.9 | 47 |
2009年2月 | 589.3 | 571.5 | 581.4 | 571.5 | 579.9 | -9.4 | 1172 |
合计 | 1360 |
2.最小价格变动单位日圆/克。