合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年4月 | 6515 | 6438 | 6499 | 6438 | 6499 | -16 | 20 |
2008年6月 | 6511 | 6430 | 6496 | 6430 | 6495 | -16 | 31 |
2008年8月 | 6472 | 6394 | 6472 | 6394 | 6466 | -6 | 51 |
2008年10月 | 6449 | 6379 | 6434 | 6373 | 6427 | -22 | 269 |
2008年12月 | 6402 | 6333 | 6406 | 6332 | 6392 | -10 | 919 |
2009年2月 | 6390 | 6320 | 6380 | 6318 | 6374 | -16 | 15072 |
合计 | 16362 |
2.最小价格变动单位日圆/克。