单位:日元/千克 | 4月1日 | |||||||||
日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2008年4月 | 314.5 | 309.8 | 309.9 | 305.3 | 305.3 | -9.2 | 305.3 | 308.6 | 160 | 11 |
2008年6月 | 314.2 | 311 | 311 | 303.9 | 303.9 | -10.3 | 303.9 | 312 | 176 | 10 |
2008年8月 | 315.9 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | -11.1 | --------- | 305 | 483 | 3 |
2008年10月 | 313.2 | 308.5 | 308.5 | 304.6 | 304.6 | -8.6 | 308.1 | 304 | 190 | 3 |
2008年12月 | 312 | 308.9 | 309 | 304.6 | 304.6 | -7.4 | 303.2 | 303.7 | 540 | 42 |
2009年2月 | 313 | 309.5 | 309.5 | 303.4 | 303.4 | -9.6 | 303.3 | 304 | 444 | 115 |
总计 | 184 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |