3.31-4.4上海现货铅镍锡一周价格统计及平均 | ||||||||
产品 | 日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
1# 铅 | 2008-3-31 | 星期一 | 21100 | 21300 | 21200 | 20495 | 20650 | 20573 |
2008-4-1 | 星期二 | 21000 | 21200 | 21100 | ||||
2008-4-2 | 星期三 | 18880 | 18900 | 18890 | ||||
2008-4-3 | 星期四 | 21000 | 21200 | 21100 | ||||
2008-4-4 | 星期五 | 0 | 0 | 0 | ||||
1# 镍 | 2008-3-31 | 星期一 | 244000 | 246000 | 245000 | 241250 | 243250 | 242250 |
2008-4-1 | 星期二 | 242000 | 244000 | 243000 | ||||
2008-4-2 | 星期三 | 241000 | 243000 | 242000 | ||||
2008-4-3 | 星期四 | 238000 | 240000 | 239000 | ||||
2008-4-4 | 星期五 | 0 | 0 | 0 | ||||
1# 锡 | 2008-3-31 | 星期一 | 156500 | 159000 | 157750 | 156250 | 158375 | 157313 |
2008-4-1 | 星期二 | 156500 | 159000 | 157750 | ||||
2008-4-2 | 星期三 | 156000 | 158000 | 157000 | ||||
2008-4-3 | 星期四 | 156000 | 157500 | 156750 | ||||
2008-4-4 | 星期五 | 0 | 0 | 0 | ||||
单位:元/吨 |