合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年4月 | 6393 | 6464 | 6561 | 6464 | 6500 | 107 | 44 |
2008年6月 | 6381 | 6448 | 6548 | 6448 | 6487 | 106 | 50 |
2008年8月 | 6356 | 6431 | 6539 | 6431 | 6471 | 115 | 156 |
2008年10月 | 6324 | 6398 | 6505 | 6398 | 6442 | 118 | 732 |
2008年12月 | 6295 | 6374 | 6485 | 6364 | 6407 | 112 | 2559 |
2009年2月 | 6264 | 6389 | 6466 | 6351 | 6391 | 127 | 26168 |
合计 | 29709 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |