日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-3-31 | 星期一 | 915.7 | 916.5 | 912.2 | 942.1 | 905.0 | 890.9 | 916.4 |
2008-4-1 | 星期二 | 883.5 | 884.3 | 871.9 | 900.9 | |||
2008-4-2 | 星期三 | 904.0 | 904.8 | 880.7 | 906.8 | |||
2008-4-3 | 星期四 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2008-4-4 | 星期五 | 913.7 | 914.5 | 898.8 | 915.7 | |||
单位:美元/盎司 |