合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年4月 | 2975 | 2997 | 3023 | 2997 | 3015 | 40 | 50 |
2008年6月 | 2985 | 3000 | 3026 | 3000 | 3025 | 40 | 118 |
2008年8月 | 2993 | 3005 | 3034 | 3005 | 3031 | 38 | 105 |
2008年10月 | 2992 | 3009 | 3040 | 3009 | 3035 | 43 | 515 |
2008年12月 | 3000 | 3019 | 3042 | 3014 | 3042 | 42 | 3100 |
2009年2月 | 3006 | 3020 | 3046 | 3017 | 3045 | 39 | 42424 |
合计 | 46312 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |