合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年4月 | 577.0 | 586.8 | 589.3 | 586.8 | 588.7 | 11.7 | 3.0 |
2008年6月 | 577.0 | 582.4 | 594.1 | 582.4 | 594.1 | 17.1 | 4.0 |
2008年8月 | 578.7 | 590.0 | 595.2 | 590.0 | 595.2 | 16.5 | 14.0 |
2008年10月 | 578.0 | 587.5 | 592.7 | 587.5 | 590.8 | 12.8 | 16.0 |
2008年12月 | 577.0 | 588.3 | 595.0 | 588.3 | 591.2 | 14.2 | 63.0 |
2009年2月 | 577.5 | 588.5 | 595.8 | 588.0 | 594.4 | 16.9 | 901.0 |
合计 | 1001.0 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |