单位:日元/千克 | 4月10日 | |||||||||
日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2008年4月 | 317 | 325 | 325 | 325 | 325 | 8 | 322 | 325.5 | 135 | 1 |
2008年6月 | 315.8 | 321 | 326 | 321 | 323.6 | 7.8 | 323.4 | 327.5 | 168 | 5 |
2008年8月 | 315.1 | 321 | 322 | 321 | 322 | 6.9 | 323.2 | 324.1 | 474 | 5 |
2008年10月 | 315 | 323.6 | 326 | 322.7 | 322.7 | 7.7 | 323.2 | 327.5 | 170 | 10 |
2008年12月 | 315 | 325.1 | 326 | 321.5 | 323.5 | 8.5 | 323.4 | 324.4 | 502 | 30 |
2009年2月 | 315.4 | 325.5 | 327.4 | 321.3 | 324.1 | 8.7 | 323.2 | 324.1 | 448 | 121 |
总计 | 172 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |