日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均值 | 周最高均值 | 周均价 |
2008-4-7 | 星期一 | 912.8 | 913.5 | 913.2 | 920.0 | 920.7 | 920.4 |
2008-4-8 | 星期二 | 921.5 | 922.2 | 921.9 | |||
2008-4-9 | 星期三 | 905.6 | 906.3 | 906.0 | |||
2008-4-10 | 星期四 | 933.1 | 933.8 | 933.5 | |||
2008-4-11 | 星期五 | 927.1 | 927.8 | 927.5 | |||
单位:美元/盎司 |
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均值 | 周最高均值 | 周均价 |
2008-4-7 | 星期一 | 912.8 | 913.5 | 913.2 | 920.0 | 920.7 | 920.4 |
2008-4-8 | 星期二 | 921.5 | 922.2 | 921.9 | |||
2008-4-9 | 星期三 | 905.6 | 906.3 | 906.0 | |||
2008-4-10 | 星期四 | 933.1 | 933.8 | 933.5 | |||
2008-4-11 | 星期五 | 927.1 | 927.8 | 927.5 | |||
单位:美元/盎司 |