日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2008年4月 | 325 | 326.5 | 327.5 | 326.5 | 327.5 | 2.5 | 327 | 328.2 | 134 | 12 |
2008年6月 | 323.6 | 325.5 | 325.5 | 325.2 | 325.3 | 1.7 | 325.2 | 325.5 | 168 | 7 |
2008年8月 | 322 | 322.9 | 325.3 | 321.7 | 324.6 | 2.6 | 324.6 | 325.5 | 473 | 53 |
2008年10月 | 322.7 | 325 | 326.4 | 323.9 | 326.4 | 3.7 | 326.4 | 326.9 | 169 | 8 |
2008年12月 | 323.5 | 323.9 | 325.5 | 323.9 | 325.5 | 2 | 326.3 | 337.5 | 502 | 15 |
2009年2月 | 324.1 | 324.1 | 326.9 | 322.9 | 326.9 | 2.8 | 325.9 | 326.9 | 452 | 96 |
总计 | 191 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |