《2013年关税实施方案》已经国务院关税税则委员会第十次全体会议审议通过,并报国务院批准,自2013年1月1日起实施。 其中煤焦相关产品进出口关税见下表。
2013年煤焦相关产品进口关税表:
序号 | EX | ① | 税则号列 | 商品名称 | 最惠国税率(%) | 2013年建议暂定税率 |
1 | 25041010 | 鳞片石墨 | 3 | 1 | ||
2 | 25051000 | 硅砂及石英砂,不论是否着色 | 3 | 1 | ||
3 | 25059000 | 其他天然砂,不论是否着色 | 3 | 1 | ||
4 | 25061000 | 石英 | 3 | 1 | ||
5 | 25062000 | 石英岩,不论是否切割成矩形板、块 | 3 | 1 | ||
6 | 25070010 | 高岭土 | 3 | 1 | ||
7 | 25070090 | 高岭土的类似土 | 3 | 1 | ||
8 | 25083000 | 耐火粘土,不论是否煅烧 | 3 | 1 | ||
9 | 27011100 | 未制成型的无烟煤,不论是否粉化 | 3 | 0 | ||
10 | 27011210 | 炼焦煤 | 3 | 0 | ||
11 | 27011290 | 其他烟煤 | 6 | 0 | ||
12 | 27011900 | 未制成型的其他煤,不论是否粉化 | 5 | 0 | ||
13 | 27012000 | 煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料 | 5 | 0 | ||
14 | 27021000 | 未制成型的褐煤 | 3 | 0 | ||
15 | 27022000 | 制成型的褐煤 | 3 | 0 | ||
16 | 27040010 | 煤制焦炭及半焦炭不论是否成型 | 5 | 0 | ||
17 | 27040090 | 甑炭 | 5 | 0 | ||
18 | 27050000 | 煤气、水煤气、炉煤气及类似气体,石油气及其他烃类气除外 | 5 | 1 | ||
19 | 27060000 | 从煤、褐煤、或泥煤蒸馏所得的焦油及矿物焦油,不论是否脱水或部分蒸馏,包括再造焦油 | 6 | 1 | ||
20 | 27011100 | 未制成型的无烟煤,不论是否粉化 | 3 | 0 | ||
21 | 27011210 | 炼焦煤 | 3 | 0 | ||
22 | 27011290 | 其他烟煤 | 6 | 0 | ||
23 | 27011900 | 未制成型的其他煤,不论是否粉化 | 5 | 0 | ||
24 | 27012000 | 煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料 | 5 | 0 | ||
25 | 27021000 | 未制成型的褐煤 | 3 | 0 | ||
26 | 27022000 | 制成型的褐煤 | 3 | 0 | ||
27 | 27040010 | 煤制焦炭及半焦炭不论是否成型 | 5 | 0 | ||
28 | 27040090 | 甑炭 | 5 | 0 | ||
29 | 27050000 | 煤气、水煤气、炉煤气及类似气体,石油气及其他烃类气除外 | 5 | 1 | ||
30 | 27060000 | 从煤、褐煤、或泥煤蒸馏所得的焦油及矿物焦油,不论是否脱水或部分蒸馏,包括再造焦油 | 6 | 1 | ||
31 | 38011000 | 人造石墨 | 6.5 | 3 |
2013年煤焦相关产品出口关税表:
序号 | EX | ① | 税则号列 | 商品名称(简称) | 出口税率(%) | 2013年暂定税率(%) | 2013年特别出口税率(%) |
1 | 25041010 | 鳞片状天然石墨 | 20 | ||||
2 | 25041099 | 其它粉末状天然石墨 | 20 | ||||
3 | 25049000 | 其他天然石墨 | 20 | ||||
4 | 27011100 | 未制成型的无烟煤,不论是否粉化 | 10 | ||||
5 | 27011210 | 未制成型的炼焦烟煤,不论是否粉化 | 10 | ||||
6 | 27011290 | 未制成型的其他烟煤,不论是否粉化 | 10 | ||||
7 | 27011900 | 未制成型的其他煤,不论是否粉化 | 10 | ||||
8 | 27012000 | 煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料 | 10 | ||||
9 | 27021000 | 褐煤 | 10 | ||||
10 | 27022000 | 制成型的褐煤 | 10 | ||||
11 | 27030000 | 泥煤(包括肥料用泥煤)不论是否成型 | 10 | ||||
12 | ex | 27060000 | 从煤、褐煤、或泥煤蒸馏所得的焦油及矿物焦油,不论是否脱水或部分蒸馏,包括再造焦油(含蒽油≥50%及沥青≥40%的“炭黑油”除外) | 15 |
2013年煤焦相关产品税目调整:
调整前 | 调整后 | 其他 | |||||||
税号 | 商品名称 | 最惠国税率(%) | 普通税率(%) | 税号 | 商品名称 | 最惠国税率(%) | 普通税率(%) | 子目 注释 |
备注 |
38.01 | 人造石墨;胶态或半胶态石墨;以石墨或其他碳为基本成分的糊状、块状、板状制品或其他半制品: | 38.01 | 人造石墨;胶态或半胶态石墨;以石墨或其他碳为基本成分的糊状、块状、板状制品或其他半制品: | ||||||
3801.1 | 人造石墨 | 6.5 | 30 | 3801.1 | 人造石墨 | 6.5 | 30 | ||
3801.2 | 胶态或半胶态石墨 | 6.5 | 30 | 3801.2 | 胶态或半胶态石墨 | 6.5 | 30 | ||
3824.903 | 增炭剂 | 6.5 | 35 | 3824.903 | 增炭剂 | 6.5 | 35 |
注① “ex”表示应税商品范围以“商品名称”描述为准,其余以税号为准。
② 出口价格包括货物的货价、货物运至中华人民共和国境内输出地点装载前的运输及其相关费用、保险费,但是其中包含的出口关税税额,应当予以扣除。有关税率计算结果四舍五入保留3位小数;
③ 表中有特别出口税率的商品,出口的适用税率为:暂定税率+特别出口税率。