序号 | 货物种类 | 海关商品编号 | 货 物 名 称 | 单位 |
许可证局负责签发以下货物的出口许可证 | ||||
4 | 煤炭 | 2701110010 | 无烟煤(不论是否粉化,但未制成型) | 千克 |
2701121000 | 未制成型的炼焦煤(不论是否粉化) | 千克 | ||
2701129000 | 其他烟煤(不论是否粉化,但未制成型) | 千克 | ||
2701190000 | 其他煤(不论是否粉化,但未制成型) | 千克 | ||
2702100000 | 褐煤(不论是否粉化,但未制成型) | 千克 | ||
特办负责签发以下货物的出口许可证 | ||||
9 | ▲焦炭 | 2704001000 | 焦炭或半焦炭(煤,褐煤或泥煤制成的,不论是否成型) | 千克 |
19 | ▲碳化硅 | 2849200000 | 碳化硅 | 千克 |
3824909910 | 粗制碳化硅(其中碳化硅含量大于15%,按重量计) | 千克 | ||
21 | 镁砂 | 2519100000 | 天然碳酸镁(菱镁矿) | 千克 |
2519901000 | 熔凝镁氧矿(电熔镁,包括喷补料) | 千克 | ||
2519902000 | 烧结镁氧矿(重烧镁,包括喷补料) | 千克 | ||
2519903000 | 碱烧镁(轻烧镁) | 千克 | ||
2519909910 | 其他氧化镁含量在70%以上的矿产品 | 千克 | ||
2530909910 | 废镁砖 | 千克 | ||
2530909930 | 未煅烧的水镁石 | 千克 | ||
3824909200 | 按重量计含氧化镁70%以上的混合物 | 千克 | ||
22 | ▲矾土 | 2508300000 | 耐火粘土(不论是否煅烧)(包括矾土、焦宝石及其他耐火粘土) | 千克 |
2606000000 | 铝矿砂及其精矿 | 千克 | ||
注:标有“*”的货物按照商务部、海关总署2012年96号公告执行 标有“▲”的货物凭出口合同申领出口许可证 |