冷却塔价格:2300.00元/台 最小起订量:1 台 供货总量:1000 台 发货期限:自买家付款之日起3天内发货 有效期至:长期有效
中央空调冷却塔冷却塔产品专用于品方泛用于冷冻业,空调业,电力业,注塑业,化工业,漂染业 中央空调 冷库 注塑机 空压机 钢铁 ,包装,保修期:在正常使用的情况下免费保修壹年。圆型冷却塔说明: 中央空调冷却塔
1.框架 采用架式结果设计,框架结构稳定,刚性好;冷却塔运行时的载荷均匀的分布在每一个基础之上,运行平稳。所有结构件均经热浸锌处理,具有良好的防锈防腐性能。
2.玻璃钢件(F.R.P)采用优质面胶、不饱和聚脂树脂和玻璃纤维为原材料,配以标准化之模具进行制作,玻璃钢产品表面光滑、色彩均匀、耐老化、不退色,历久犹新。
3.电机采用全封闭冷却塔专用电机,防护等级IP54,密封性能好,适合在湿热的环境中运行,运行噪音低,使用寿命长。 中央空调冷却塔
4.风机 选用宽叶片前倾式空间扭曲低转速铝合金轴流式风机,具有转速低、风量大、运行噪音低、动平衡性能好等优点。风机角度可调,可满足客户对风量、噪音等工艺方面的不同需要。
5.减速装置 减速箱采用进口轴承,配以进口三角皮带,使冷却塔减速装置运行平稳,噪音低,使用寿命长。
6.填料 由优质改性P.V.C平片经热水加热压缩而成。独特的斜梯型波设计,使填料表面的气流水流分布均匀,热交换性能显著提高;同时还具有抗紫外线、阻燃、耐寒、耐化学腐蚀等优点,
7.转头 采用铝合金材料制作,内装进口轴承,安装精度高,配合紧密,运转平稳,使用寿命长
8.蓄水盆 为大蓄水量和高水位设计,避免开机抽空,保证配套设备运行正常。
中央空调专用冷却塔40吨玻璃钢圆形冷却塔
标准冷却塔参数表格:
标准型(LFT8T-1000T) | |||||||||||||||
型号 | 流量 | 风量(约) | 塔体直径 | 塔体高度 | 风扇直径 | 电机 | 布水转头 | 洒水管 | 管径(mm) | 重量(约KG) | 噪音 | ||||
M3/h | CMM | MM | MM | MM | 进出水 | 排水 | 溢水 | 补水 | 净重 | 运行重量 | dbA | ||||
8T | 6.23 | 70 | 930 | 1460 | 550 | 0.18KW-6P | 1.5寸4孔 | 15-4条 | 40 | 25 | 25 | 15 | 42 | 180 | 52 |
10T | 7.81 | 85 | 930 | 1640 | 650 | 0.18KW-6P | 1.5寸4孔 | 15-4条 | 40 | 25 | 25 | 15 | 46 | 190 | 52.5 |
15T | 11.7 | 140 | 1170 | 1525 | 650 | 0.37KW-6P | 2寸4孔 | 20-4条 | 50 | 25 | 25 | 15 | 60 | 298 | 52.5 |
20T | 15.62 | 160 | 1170 | 1690 | 770 | 0.56KW-6P | 2寸4孔 | 20-4条 | 50 | 25 | 25 | 15 | 80 | 320 | 52.5 |
25T | 19.51 | 200 | 1400 | 1875 | 770 | 0.75KW-6P | 3寸4孔 | 40-4条 | 80 | 25 | 25 | 15 | 110 | 540 | 53 |
30T | 23.4 | 230 | 1650 | 1845 | 770 | 0.75KW-6P | 3寸4孔 | 40-4条 | 80 | 25 | 25 | 15 | 135 | 550 | 53 |
40T | 32.21 | 280 | 1650 | 1910 | 930 | 1.5KW-6P | 3寸4孔 | 40-4条 | 80 | 25 | 25 | 15 | 150 | 590 | 53 |
50T | 39.24 | 330 | 1830 | 1940 | 930 | 1.5KW-6P | 3寸4孔 | 40-4条 | 80 | 25 | 25 | 15 | 210 | 1050 | 53 |
60T | 46.8 | 420 | 2100 | 2080 | 1180 | 1.5KW-8P | 4寸6孔 | 40-6条 | 100 | 25 | 25 | 15 | 260 | 1280 | 53.5 |
80T | 62.64 | 450 | 2100 | 2180 | 1180 | 1.5KW-8P | 4寸6孔 | 40-6条 | 100 | 25 | 25 | 15 | 290 | 1410 | 54 |
100T | 78.12 | 700 | 2300 | 2350 | 1200 | 2.2KW-8P | 4寸4孔 | 50-4条 | 100 | 25 | 25 | 15 | 550 | 1650 | 54 |
125T | 97.56 | 830 | 2900 | 2345 | 1450 | 2.2KW-8P | 5寸4孔 | 65-4条 | 125 | 25 | 25 | 20 | 580 | 1700 | 55 |
150T | 117 | 950 | 2900 | 2525 | 1450 | 4KW-10P | 6寸4孔 | 80-4条 | 150 | 25 | 25 | 20 | 600 | 1750 | 55.5 |
175T | 136.8 | 1150 | 3310 | 2870 | 1750 | 4KW-10P | 6寸4孔 | 80-4条 | 150 | 25 | 25 | 20 | 870 | 2000 | 55.5 |
200T | 156.2 | 1250 | 3310 | 2870 | 1750 | 5.5KW-4P | 6寸4孔 | 80-4条 | 150 | 25 | 25 | 20 | 900 | 2100 | 56 |
225T | 175.5 | 1500 | 4120 | 3640 | 2130 | 5.5KW-4P | 8寸6孔 | 80-6条 | 200 | 40 | 40 | 25 | 1100 | 2870 | 56 |
250T | 195.1 | 1750 | 4120 | 3640 | 2130 | 7.5KW-4P | 8寸6孔 | 80-6条 | 200 | 40 | 40 | 25 | 1200 | 2950 | 57 |
300T | 234 | 2000 | 4730 | 3650 | 2430 | 7.5KW-4P | 8寸6孔 | 80-6条 | 200 | 40 | 40 | 25 | 1820 | 4050 | 58 |
350T | 273.2 | 2200 | 4730 | 3650 | 2430 | 7.5KW-6P | 8寸6孔 | 80-6条 | 200 | 40 | 40 | 25 | 1890 | 4100 | 59 |
400T | 312.1 | 2400 | 5600 | 3870 | 2740 | 7.5KW-6P | 8寸6孔 | 80-6条 | 200 | 50 | 50 | 40 | 2920 | 5900 | 60 |
500T | 372.4 | 2600 | 5600 | 3970 | 2740 | 7.5KW-6P | 10寸8孔 | 80-8条 | 250 | 50 | 50 | 40 | 3010 | 6000 | 60 |
600T | 468 | 3750 | 6600 | 4900 | 3400 | 11KW-6P | 10寸8孔 | 80-8条 | 250 | 80 | 80 | 40 | 4050 | 9450 | 60.5 |
700T | 574.2 | 4000 | 6600 | 4900 | 3400 | 11KW-6P | 10寸8孔 | 80-8条 | 250 | 80 | 80 | 40 | 4200 | 9650 | 61 |
800T | 626.4 | 5000 | 7600 | 4950 | 3700 | 15KW-6P | 12寸8孔 | 100-8条 | 300 | 100 | 100 | 50 | 4900 | 12100 | 61.5 |
1000T | 781.2 | 5500 | 7600 | 4950 | 3700 | 15KW-6P | 12寸8孔 | 100-8条 | 300 | 100 | 100 | 50 | 5100 | 12400 | 62 |
LFT设计工况:进水温度37℃,出水温度32℃,湿球温度28℃,干球温度31.8℃,大氧压力99400Pa 降幅5℃ |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/sell/show-1355378-1.html
以上"中央空调冷却塔"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"中央空调冷却塔"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。