Q345D钢卷价格:0.00元/吨 发货期限:自买家付款之日起3天内发货 有效期至:长期有效
品名 | 材质 | 规格 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 钢厂 | 销售单价 | 可供量 | 可供件数 | 仓库 |
热轧横切板 | Q345D | 3*1500*3000 | 3 | 1500 | 3000 | 本钢 | 3150 | 14.84 | 70 | 北池1号库 |
热轧横切板 | Q345D | 3*1500*6000 | 3 | 1500 | 6000 | 本钢 | 3150 | 0.636 | 3 | 北池1号库 |
热轧横切板 | Q345D | 4*1500*3000 | 4 | 1500 | 3000 | 本钢 | 3150 | 19.739 | 140 | 北池1号库 |
热轧横切板 | Q345D | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 本钢 | 3150 | 24.338 | 86 | 北池1号库 |
热轧横切板 | Q345D | 5*1500*3000 | 5 | 1500 | 3000 | 本钢 | 3150 | 30.975 | 175 | 北池1号库 |
热轧横切板 | Q345D | 5*1500*3000 | 5 | 1500 | 3000 | 本钢 | 3150 | 12.744 | 72 | 北池1号库 |
热轧横切板 | Q345D | 6*1500*3000 | 6 | 1500 | 3000 | 本钢 | 3150 | 0.212 | 1 | 北池1号库 |
热轧横切板 | Q345D | 8*1500*3000 | 8 | 1500 | 3000 | 本钢 | 3150 | 0.283 | 1 | 北池1号库 |
热轧横切板 | Q345D | 10*1500*3000 | 10 | 1500 | 3000 | 本钢 | 3150 | 37.77 | 107 | 北池1号库 |
低合金卷 | Q345E | 1.5*1250*C | 1.5 | 1250 | 0 | 本钢 | 3880 | 11.7 | 1 | 金博库 |
低合金卷 | Q345D | 1.8*1250*C | 1.8 | 1250 | 0 | 本钢 | 3730 | 7.5 | 1 | 金博库 |
低合金卷 | Q345E | 1.8*1250*C | 1.8 | 1250 | 0 | 本钢 | 3830 | 9.37 | 1 | 金博库 |
低合金卷 | Q345E | 1.8*1250*C | 1.8 | 1250 | 0 | 本钢 | 3830 | 75.9 | 4 | 金博库 |
低合金卷 | Q345E | 2*1250*C | 2 | 1250 | 0 | 本钢 | 3830 | 11.17 | 1 | 金博库 |
低合金卷 | Q345E | 2*1250*C | 2 | 1250 | 0 | 本钢 | 3830 | 57.17 | 3 | 金博库 |
低合金卷 | Q345E | 3*1800*C | 3 | 1800 | 0 | 本钢 | 3280 | 146.261 | 5 | 金博库 |
低合金卷 | Q345E | 5*2000*C | 5 | 2000 | 0 | 本钢 | 3280 | 19.71 | 1 | 金博库 |
低合金板 | Q345E | 1.5*1250*2500 | 1.5 | 1250 | 2500 | 本钢 | 3930 | 0.518 | 14 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 1.5*1250*2500 | 1.5 | 1250 | 2500 | 本钢 | 3930 | 5.55 | 150 | 金博库 |
低合金板 | Q345D | 1.8*1250*6000 | 1.8 | 1250 | 6000 | 本钢 | 3780 | 3.18 | 30 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 2*1250*2500 | 2 | 1250 | 2500 | 本钢 | 3880 | 0.588 | 12 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 2.5*1500*2500 | 2.5 | 1500 | 2500 | 本钢 | 3330 | 3.108 | 42 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 2.5*1500*2500 | 2.5 | 1500 | 2500 | 本钢 | 3430 | 3.552 | 48 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 2.5*1500*2500 | 2.5 | 1500 | 2500 | 本钢 | 3430 | 3.256 | 44 | 金博库 |
低合金板 | Q345E | 2.5*1500*3000 | 2.5 | 1500 | 3000 | 本钢 | 3430 | 7.04 | 80 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 3*1500*5000正板 | 3 | 1500 | 5000 | 本钢 | 3150 | 0.177 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 3*1500*6000 | 3 | 1500 | 6000 | 本钢 | 3150 | 3.392 | 16 | 金博库 |
低合金板 | Q345E | 3*1800*6000 | 3 | 1800 | 6000 | 本钢 | 3330 | 15.49 | 61 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 4*1500*3000 | 4 | 1500 | 3000 | 本钢 | 3150 | 0.141 | 1 | 金博库 |
低合金板 | Q345D | 4*1500*5000正板 | 4 | 1500 | 5000 | 本钢 | 3150 | 0.472 | 2 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 4*2000*900 | 4 | 2000 | 900 | 本钢 | 2600 | 0.057 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 5*1500*3000 | 5 | 1500 | 3000 | 本钢 | 3150 | 1.947 | 11 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 5*1500*6000 | 5 | 1500 | 6000 | 本钢 | 3150 | 0.353 | 1 | 金博库 |
低合金板 | Q345E | 5*2000*2660 | 5 | 2000 | 2660 | 本钢 | 3330 | 3.344 | 16 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 5*2000*6000 | 5 | 2000 | 6000 | 本钢 | 3330 | 26.847 | 57 | 金博库 |
低合金板 | Q345E | 5*2000*8000 | 5 | 2000 | 8000 | 本钢 | 3330 | 0.628 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 6*1500*4050 | 6 | 1500 | 4050 | 本钢 | 3150 | 0.572 | 2 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 6*2000*3000 | 6 | 2000 | 3000 | 本钢 | 3330 | 0.01 | 0 | 金博库 |
低合金板 | Q345E | 6*2000*4000正品 | 6 | 2000 | 4000 | 本钢 | 3330 | 0.377 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 8*700*9000 | 8 | 700 | 9000 | 本钢 | 3330 | 0.396 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 8*1430*6000 | 8 | 1430 | 6000 | 本钢 | 3330 | 6.468 | 12 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 8*1500*3000 | 8 | 1500 | 3000 | 本钢 | 3150 | 2.547 | 9 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 8*1500*3000 | 8 | 1500 | 3000 | 本钢 | 3150 | 0.283 | 1 | 金博库 |
低合金板 | Q345E | 8*2000*3000 | 8 | 2000 | 3000 | 本钢 | 3330 | 0.377 | 1 | 金博库 |
低合金板 | Q345E | 8*2000*4550正板 | 8 | 2000 | 4550 | 本钢 | 3330 | 0.571 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 8*2000*8000 | 8 | 2000 | 8000 | 本钢 | 3330 | 6.03 | 6 | 金博库 |
低合金板 | Q460C | 10*270*5700 | 10 | 270 | 5700 | 南钢 | 3000 | 0.121 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q460C | 10*330*14370 | 10 | 330 | 14370 | 南钢 | 3000 | 0.372 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 10*1500*5000正板 | 10 | 1500 | 5000 | 本钢 | 3150 | 0.589 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 10*1500*7400 | 10 | 1500 | 7400 | 本钢 | 3150 | 0.871 | 1 | 金博库 |
低合金板 | Q460C | 26*2295*11890 | 26 | 2295 | 11890 | 宝钢 | 3170 | 5.569 | 1 | 北池1号库 |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/sell/show-1572564-1.html
以上"最新Q345D,Q345E卷板现货供应"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"最新Q345D,Q345E卷板现货供应"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。