三丰千分表 系列价格:0.00元/ 有效期至:长期有效
IDC系列Digimatic千分表(543系列-多功能标准型)三丰新型IDC系列数显千分表为数显读数,有效避免了测量过程中出现误读.它特有的绝对原点型线性编码器可在电池耗尽前始终保持所设置的原点轨迹.开机可在大型液晶显示屏上显示心轴距离原点的实际位置.无论何时开机,都可进行测量而无需预调绝对原点位置.特点:小型标准2系列千分表大型、易读的液晶显示屏可通过调零/绝对原点按扭在任意心轴位置显示调零设置,还可返回到绝对原点位置并显示距离原点的真实位置可通过调节心轴上/下移动进行正/负计数无极限响应速度有效避免了超速错误IDC千分表盘可旋转330°,易于从所需角度进行读数测量数据可通过SPC电缆选件输出到外部数据处理器技术参数: | ||||||
显示 | 液晶显示 | |||||
功能 | 原点设置、调零、电源开/关、英制/公制转换、SPC数据输出、计数方向转换、GO/±NG判断SR44(1个) | |||||
电池寿命 | 约连续使用5000小时 | |||||
轴套外径 | 8mm(ISO/JIS型)或3/8″(ANSI/AGD型) | |||||
测针 | 带有M2.5×0.45螺纹的硬质合金球(ISO/JIS)或带有#4-48UNF螺纹的(英制/公制型)钢球 | |||||
警告 | 低电压、尺身污染、溢出错误、公差极限设置错误 | |||||
尘/水防护等级 | 达到IP42防护标准 | |||||
工作温度 | 0℃至40℃ |
产品编号(带耳后盖) | 产品编号(平型后盖) | 产品型号 | 测量范围mm | 分辨率mm | 精度mm |
543-251 | 543-251B | ID-C112M | 0-12.7 | 0.001 | .00012" |
543-252 | 543-252B | ID-C112E | 0-12.7 | 0.001 | .00012" |
543-451 | 543-451B | ID-C125MB | 0-25.4 | 0.001 | .00012" |
543-452 | 543-452B | ID-C125EB | 0-25.4 | 0.001 | .00012" |
543-461 | 543-461B | ID-C150MB | 0-50.8 | 0.001 | .00025" |
543-462 | 543-462B | ID-C150EB | 0-50.8 | 0.001 | .00025" |
543-253 | 543-253B | ID-C112TB | 0-12.7 | 0.001 | .00012" |
543-453 | 543-453B | ID-C125TB | 0-25.4 | 0.001 | .00012" |
543-463 | 543-463B | ID-C150TB | 0-50.8 | 0.001 | 0.00025" |
543-291 | 543-291B | ID-C1012HMB | 0-12.7 | 0.01 | .0002" |
543-292 | 543-292B | ID-C1012HEB | 0-12.7 | 0.01 | .0002" |
543-271 | 543-271B | ID-C1012MB | 0-12.7 | 0.01 | .0008" |
543-272 | 543-272B | ID-C1012EB | 0-12.7 | 0.01 | .0008" |
543-458 | 543-458B | ID-C1025HMB | 0-25.4 | 0.01 | .0002" |
543-459 | 543-459B | ID-C1025HEB | 0-25.4 | 0.01 | .0002" |
543-455 | 543-455B | ID-C1025MB | 0-25.4 | 0.01 | .0012" |
543-456 | 543-456B | ID-C1025EB | 0-25.4 | 0.01 | .0012" |
543-465 | 543-465B | ID-C1050MB | 0-50.8 | 0.01 | .0016" |
543-466 | 543-466B | ID-C1050EB | 0-50.8 | 0.01 | .0016" |
品牌 | 日本三丰(mitutoyo) | 型号 | 543-490B |
类型 | 数显千分表 | 测量范围 | 0-50.8(mm) |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/sell/show-304938-1.html
以上"供应三丰千分表系列"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"供应三丰千分表系列"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。