硫酸盐价格:6500.00元/吨 供货总量:1000 吨 有效期至:长期有效
指标名称 | 单位 | 标 准 值 |
硫酸钾 | % ≧ | 99.0 |
氯化物(以 Cl 计) | % ≦ | 0.002 |
铁 | % ≦ | 0.001 |
镁 | % ≦ | 0.01 |
钙 | % ≦ | 0.03 |
水不溶物 | % ≦ | 0.8 |
酸碱性 PH 值 | - | 7 ± 1 |
粒度 120 目筛余物 | % ≦ | 5 |
外观 | - | 白色结晶,无肉眼可见的杂质 |
产品名称 | 硫酸钾 | 用途级别 | 工业级 |
原产地/生产商 | 山西磊鑫化工有限公司 | 含量 | 98。5(%) |
CAS | 7778-80-5 | 品牌 | 磊鑫 |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/sell/show-359855-1.html
以上"供应硫酸钾"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"供应硫酸钾"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。