菱和冷却塔价格:0.00元/ 供货总量:1000 有效期至:长期有效
型号LRT-U | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |||
处理 水量 | WC28℃ | M3/h | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
WC27℃ | M3/h | 145 | 175 | 233 | 292 | 350 | 410 | 470 | 528 | 589 | 700 | 820 | 935 | 1050 | 1168 | 1400 | ||
外 围 尺 码 | 长 | L | mm | 2308 | 2600 | 3020 | 4618 | 5200 | 6924 | 6040 | 7800 | 9232 | 9060 | 13000 | 12080 | 15600 | 15100 | 18120 |
宽 | W | mm | 3600 | 3800 | 4300 | 3600 | 3800 | 3600 | 4300 | 3800 | 3600 | 4300 | 3800 | 4300 | 3800 | 4300 | 4300 | |
高 | h1 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
h2 | mm | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | ||
H | mm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||
配 管 尺 码 | 入 水 管 | mm | 100*2 | 100*2 | 125*2 | 100*4 | 100*4 | 100*6 | 125*4 | 100*6 | 100*8 | 125*6 | 100*10 | 125*8 | 100*12 | 125*10 | 125*12 | |
出 水 管 | mm | 125*1 | 150*1 | 200*1 | 125*2 | 150*2 | 125*3 | 200*2 | 150*3 | 125*4 | 200*3 | 150*5 | 200*4 | 150*6 | 200*5 | 200*6 | ||
排 水 管 | mm | 50*1 | 80*1 | 80*1 | 50*2 | 80s*2 | 50*3 | 80*2 | 80*3 | 50*4 | 80*3 | 80*5 | 80*4 | 50*6 | 80*5 | 80*6 | ||
满 水 管 | mm | 50*1 | 80*1 | 80*1 | 50*2 | 80*2 | 50*3 | 80*2 | 80*3 | 50*4 | 80*3 | 80*5 | 80*4 | 50*6 | 80*5 | 80*6 | ||
供 水 管 | mm | 25*1 | 25*1 | 25*1 | 40*1 | 40*1 | 40*1 | 40*1 | 40*2 | 40*2 | 40*2 | 40*3 | 40*3 | 40*3 | 40*3 | 40*3 | ||
浮 球 阀 | mm | 25*1 | 25*1 | 25*1 | 40*1 | 40*1 | 40*1 | 40*1 | 40*2 | 40*2 | 40*2 | 40*3 | 40*3 | 40*3 | 40*3 | 40*3 | ||
风 叶 直 径 | mm | 1800 | 2000 | 2600 | 1800 | 2000 | 1800 | 2400 | 1800 | 1800 | 2400 | 2000 | 2400 | 2000 | 2400 | 2400 | ||
电 机 马 力 | HP | 5*1 | 5*1 | 7.5*1 | 5*2 | 5*2 | 5*3 | 7.5*2 | 5*3 | 5*4 | 7.5*3 | 5*5 | 7.5*4 | 5*6 | 7.5*5 | 7.5*6 | ||
电 源 | 380V、50Hz | |||||||||||||||||
产 品 重 量 | kg | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 | 2500 | 3600 | 3500 | 4300 | 4700 | 5100 | 5750 | 6850 | 7800 | 8500 | 10300 | ||
运 行 重 量 | kg | 2600 | 3100 | 3700 | 5200 | 5200 | 7300 | 7300 | 8100 | 9200 | 9700 | 12000 | 13030 | 16100 | 17100 | 20000 | ||
水 塔 扬 程 | mm | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | ||
噪 音 值 | dB | 45 | 46 | 48 | 46 | 46 | 47 |
类型 | 封闭式冷却塔 | 品牌 | 菱和 |
型号 | LRT-U | 材质 | 玻璃纤维 |
塔高 | 约5(m) | 占的面积 | 约3(m2) |
重量 | 约20(kg) | 应用领域 | 广泛适用于空调冷冻系统和各类冷却循环系统。 |
噪声级别 | 超低噪型冷却塔 | 热水和空气流动方向 | 混流式冷却塔 |
热水和空气接触方式 | 干湿式冷却塔 | 通风方式 | 自然通风冷却塔 |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/sell/show-367339-1.html
以上"供应菱和冷却塔"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"供应菱和冷却塔"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。