价格:0.00元/ 有效期至:长期有效
超微粒奈米銅粉
產品 序號 | 品名 | 平均 粒徑 (μm) | 表面積 (m2/g) | 分佈粒徑(μm) | 外觀 密度 (g/cc) | 震實 密度 (g/cc) | ||
≦10% | ≦50% | ≦90% | ||||||
*Cu銅粉 Nano-Submicron Copper Powder | ||||||||
CP001 | CUS01 | 1.14 | 2.3±0.5 | ≦0.4 | ≦0.9 | ≦2.0 | 1.0±0.5 | 1.5±0.5 |
CP002 | CUK02 | 2.9 | 0.2±0.1 | ≦1.6 | ≦2.7 | ≦4.4 | 1.7±0.5 | 2.0±0.5 |
CP003 | CUK03 | 2.1 | 0.8±0.5 | ≦1.0 | ≦2.0 | ≦3.5 | 1.4±0.5 | 2.1±0.5 |
CP004 | CU06 | 0.8 | 4.2±0.5 | ≦0.3 | ≦0.7 | ≦1.5 | 1.1±0.5 | 1.5±0.5 |
CP005 | CU-H | 1.79 | 3.5±0.5 | ≦0.8 | ≦1.6 | ≦3.0 | 1.5±0.5 | 2.0±0.5 |
CP006 | CU-Z | 1.23 | 4.0±0.5 | ≦0.6 | ≦1.0 | ≦1.8 | 0.9±0.5 | 1.2±0.5 |
CP007 | CU-S | 1.46 | 4.5±0.5 | ≦0.8 | ≦1.4 | ≦2.1 | 2.0±0.5 | 2.5±0.5 |
CP008 | CU-K | 1.54 | 5.0±0.5 | ≦0.9 | ≦1.4 | ≦2.2 | 1.6±0.5 | 2.3±0.5 |
CP009 | CU-G | 1.38 | 4.5±0.5 | ≦0.9 | ≦1.4 | ≦1.8 | 1.5±0.5 | 2.0±0.5 |
产品名称 | 铜粉 | 品牌 | AG PRO |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/sell/show-370670-1.html
以上"相关搜索:"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"相关搜索:"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。