冷轧板(卷)价格:200.00元/吨 最小起订量:1 吨 供货总量:500 吨 有效期至:长期有效
冷轧板 | 1.2*1000*2000 | SPCE | 宝钢 | 14.562 |
冷轧板 | 1.4*1300*2450 | DC04 | 宝钢 | 16.94 |
冷轧板 | 1.4*1360*2400 | DC04 | 宝钢 | 9.218 |
冷轧板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 宝钢 | 23.761 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 27.756 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC04 | 宝钢 | 34.931 |
冷轧板 | 1.5*1250*3000 | SPCC | 宝钢 | 14.57 |
冷轧板 | 1.5*1499*3000 | DC01 | 宝钢 | 25.308 |
冷轧板 | 1.8*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 36.875 |
冷轧板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 宝钢 | 25.556 |
冷轧板 | 2.0*1000*2000 | SPCC | 宝钢 | 3.045 |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC04 | 宝钢 | 23.402 |
冷轧板 | 3.0*1000*2000 | DC01 | 宝钢 | 15.541 |
冷轧板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 21.707 |
冷轧板 | 3.0*1250*2500 | DC04 | 宝钢 | 21.561 |
冷轧板 | 3.0*1499*3000 | DC01 | 宝钢 | 23.415 |
冷轧板 | 3.2*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 8.713 |
规格 | 1.5-3.0(mm) | 材质 | DC01 |
产地/厂家 | 宝钢 | 长度 | 2500(mm) |
厚度 | 1.0-2.0(mm) | 宽度 | 1250(mm) |
品名 | 冷轧板 |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/sell/show-434627-1.html
以上"供应宝钢冷板"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"供应宝钢冷板"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。