带式干燥设备价格:100000.00元/台 供货总量:100 台 有效期至:长期有效
将所要处理的物料通过适当的辅料机构,如星型布料器、摆动带、粉碎机或造粒机、分布在输送带上,输送带通过一个或几个加热单元组成的通道,每个加热单元均配有空气加热和循环系统,每一个通道有一个或几个排湿系统,在输送带通过时,热空气从上往下或从下往上通过输送带上的物料,从而使物料能均匀干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带式干燥机是常用的连续式干燥设备,可广泛应用在化工、食品、医药、建材、电子等行业,特别适合于透气较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对滤饼类的膏状物料,也可通过造粒机或挤条机制成型后进行干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得最佳干燥效果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备配置灵活,可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大部分空气循环利用,高度节省能源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独特的分风装置,使热风分布更加均匀,确保产品品质的一致性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热源可采用蒸气、导热油、电或燃煤(油)热风炉配套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、鸡精、椰蓉、有机颜料、合成橡胶、丙烯纤维、药品、小木制塑料制品、电子元器件老化、固化、碳酸钙、白炭黑染料等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ll.无级调整器 2.下循环段 3.上循环段 4.排湿风机 5.循环风机 6.分风器 7.加热器 8.传动系统 9.加料器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.进气风机 2.循环风机 3.蒸汽加热器 |
品牌 | 科龙 | 适用物料 | 多种可用 |
结构形式 | 多级式 | 应用领域 | 食品、化工、医药、农业等 |
传热面积 | 根据设计要求(m2) | 转速 | 不等(r/min) |
功率 | 根据设计要求(kw) | 外形尺寸 | 根据设计要求(m) |
占地面积 | 根据设计要求(m2) | 重量 | 根据设计要求(kg) |
产品单价 | 100000.00 |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/sell/show-460839-1.html
以上"供应带式干燥机"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"供应带式干燥机"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。