镍镉电池价格:38.00元/个 有效期至:长期有效
品牌 | - | 型号 | SC |
标准电压 | 3.6(V) | 额定容量 | 2000mAh |
适用产品 | 消防应急灯 | 产品认证 | ISO9001/2000,CQC,CE |
产品类型 | 超高倍率;高倍率;中倍率;低倍率;其他 |
镍镉电池工业组合 | ||||||||||
产品规格 | 型号 | 标称电压 | 标称容量 | 尺寸(max) | 标准充电 | 快速充电 | 重量(g) | |||
(V) | (mAH) | 直径(mm) | 高度(mm) | 电流 (mA) | 时间(h) | 电流 (mA) | 时间(h) | |||
AAA | 1/3AAA80 | 1.2 | 80 | 10.5 | 15 | 16 | 7.5 | 80 | 1.2 | 5.5 |
2/3AAA200 | 1.2 | 200 | 10.5 | 28.7 | 40 | 7.5 | 200 | 1.2 | 7 | |
2/3AAA250 | 1.2 | 250 | 10.5 | 28.7 | 40 | 7.5 | 200 | 1.2 | 8.5 | |
AAA250 | 1.2 | 250 | 10.5 | 43.3 | 60 | 7.5 | 300 | 1.2 | 10 | |
AAA300 | 1.2 | 300 | 10.5 | 44.5 | 70 | 7.5 | 350 | 1.2 | 10 | |
AA | 1/3AA150 | 1.2 | 150 | 14.5 | 16.5 | 30 | 7.5 | 150 | 1.2 | 10 |
2/3AA300 | 1.2 | 300 | 14.5 | 28.5 | 60 | 7.5 | 300 | 1.2 | 11 | |
2/3AA400 | 1.2 | 400 | 14.5 | 28.5 | 80 | 7.5 | 400 | 1.2 | 12 | |
4/5AA700 | 1.2 | 700 | 14.5 | 43.3 | 140 | 7.5 | 700 | 1.2 | 20 | |
AA500 | 1.2 | 500 | 14.5 | 50.4 | 100 | 7.5 | 500 | 1.2 | 18 | |
AA600 | 1.2 | 600 | 14.5 | 49.1 | 120 | 7.5 | 600 | 1.2 | 19 | |
AA700 | 1.2 | 700 | 14.5 | 49.1 | 140 | 7.5 | 700 | 1.2 | 21 | |
AA700H | 1.2 | 700 | 14.5 | 50.4 | 140 | 7.5 | 700 | 1.2 | 21 | |
AA800 | 1.2 | 800 | 14.5 | 49.1 | 160 | 7.5 | 800 | 1.2 | 22 | |
AA800H | 1.2 | 800 | 14.5 | 50.4 | 160 | 7.5 | 800 | 1.2 | 22 | |
AA900 | 1.2 | 900 | 14.5 | 49.1 | 180 | 7.5 | 900 | 1.2 | 22 | |
AA900H | 1.2 | 900 | 14.5 | 50.4 | 180 | 7.5 | 900 | 1.2 | 22 | |
AA1000 | 1.2 | 1000 | 14.5 | 49.1 | 200 | 7.5 | 1000 | 1.2 | 23 | |
AA1000H | 1.2 | 1000 | 14.5 | 50.4 | 200 | 7.5 | 1000 | 1.2 | 24 | |
4/3AA1100H | 1.2 | 1100 | 14.5 | 67 | 220 | 7.5 | 1100 | 1.2 | 25 | |
SC | 2/3SC600 | 1.2 | 600 | 23 | 26.3 | 120 | 7.5 | 600 | 1.2 | 25 |
4/5SC1000 | 1.2 | 1000 | 23 | 33.8 | 200 | 7.5 | 100 | 1.2 | 37 | |
SC1300 | 1.2 | 1300 | 23 | 42.8 | 260 | 7.5 | 1300 | 1.2 | 40 | |
SC1500 | 1.2 | 1500 | 23 | 42.8 | 300 | 7.5 | 1500 | 1.2 | 43 | |
SC1800 | 1.2 | 1800 | 23 | 42.8 | 360 | 7.5 | 1800 | 1.2 | 48 | |
SC2000 | 1.2 | 2000 | 23 | 42.8 | 200 | 7.5 | 2000 | 1.2 | 48 | |
4/3SC2200 | 1.2 | 2200 | 23 | 49.5 | 440 | 7.5 | 2200 | 1.2 | 58 | |
2/3SC1000 | 1.2 | 1000 | 23 | 30.8 | 200 | 7.5 | 100 | 1.2 | 35 | |
C | C2000 | 1.2 | 2000 | 26 | 49.5 | 200 | 7.5 | 600 | 5 | 65 |
C2500H | 1.2 | 2500 | 26 | 50.4 | 250 | 15 | 750 | 5 | 70 | |
D | D4000 | 1.2 | 4000 | 33 | 60.3 | 400 | 15 | 1200 | 5 | 130 |
D4000H | 1.2 | 4000 | 33 | 61.6 | 400 | 15 | 1200 | 5 | 130 | |
D4500 | 1.2 | 4500 | 33 | 60.3 | 450 | 15 | 1350 | 5 | 140 | |
D4500H | 1.2 | 4500 | 33 | 61.6 | 450 | 15 | 1350 | 5 | 140 | |
D5000 | 1.2 | 5000 | 33 | 60.3 | 500 | 15 | 1500 | 5 | 145 | |
D5000H | 1.2 | 5000 | 33 | 61.6 | 500 | 15 | 1500 | 5 | 145 | |
D9000H | 1.2 | 9000 | 33 | 61.3 | 900 | 15 | 2700 | 4 | 167 | |
4/3D7000 | 1.2 | 7000 | 33 | 90 | 700 | 15 | 2100 | 5 | 195 |
品牌 | - | 型号 | SC |
标准电压 | 3.6(V) | 额定容量 | 2000mah |
适用产品 | 消防应急灯 | 产品认证 | ISO9001/2000,CQC,CE |
产品类型 | 超高倍率;高倍率;中倍率;低倍率;其他 |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/sell/show-475118-1.html
以上"供应SC2000mAh3.6V镍镉充电电池"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"供应SC2000mAh3.6V镍镉充电电池"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。