噪音计价格:500.00元/台 有效期至:长期有效
测量范围 | 30~130dBA | ||||||||||||||||||
35~130dBC | |||||||||||||||||||
测量精确度 | ±1.5dB | ||||||||||||||||||
频率响应 | 31.5HZ-8.5KHZ | ||||||||||||||||||
动态范围 | 50dB | ||||||||||||||||||
AC/DC 信号输出 | √ | ||||||||||||||||||
自动关机功能 | √ | ||||||||||||||||||
低电显示功能 | √ | ||||||||||||||||||
过载提示 | √ | ||||||||||||||||||
数位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB | ||||||||||||||||||
动态特性选择 | Fast/Slow | ||||||||||||||||||
麦克风 | 1/2 英寸电容式麦克风 | ||||||||||||||||||
频率加权特性 | A & C | ||||||||||||||||||
测量档位选择 | √ | ||||||||||||||||||
最大值锁定 | √ | ||||||||||||||||||
RS232 信号输出接口 | - | ||||||||||||||||||
成年历功能 | - | ||||||||||||||||||
取样频率 | 2 times/sec | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
品牌 | 香港希码 | 型号 | AR824 |
类型 | 数字式噪音计 |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/sell/show-484934-1.html
以上"噪音计"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"噪音计"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。