镀铝锌价格:5300.00元/吨 最小起订量:1 吨 供货总量:5300 吨 有效期至:长期有效
宝钢镀铝锌卷 | |||||
品名 | 牌号 | 规格 | 吨位 | 价格 | 包装 |
宝钢热镀铝锌卷 | 协议品Grade550 | 0.55*1130*C | 3.65 | 4700 | 精包装 |
宝钢热镀铝锌卷 | 协议品 | 0.7*1234*C | 0.61 | 裸包装 | |
宝钢热镀铝锌卷 | 协议品DC52D+AZ | 0.8*1229*C | 11.69 | 4900 | 精包装 |
宝钢热镀铝锌卷 | 协议品DC52D+AZ | 0.8*1229*C | 11.76 | 4900 | 精包装 |
宝钢正品镀铝锌卷 | Grade550 | 0.46*940*C | 1.9 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢电镀锡钢带 | MIX(F5) | 0.36*910*C | 6.05 | 4900 | 裸包装 |
宝钢镀铝锌尾卷 | Grade50 C Lass1 | 0.531*1105*C | 2.68 | 4700 | 简包装 |
宝钢电镀锌卷 | 0.37*1220*C | 1.035 | 5400 | 简包装 | |
39.375 | |||||
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.53*1204*C | 3.82 | 4900 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | DC52D+AZ | 0.6*1100*C | 4.44 | 4900 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | DC52D+AZ | 0.6*1100*C | 4.83 | 4900 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 4.47 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 4.6 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 5.35 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 5.46 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 5.91 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 6.28 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 7.57 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 7.87 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 8.27 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 8.27 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 8.31 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 8.32 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 8.32 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 8.33 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 8.33 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 8.34 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 8.34 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 8.34 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 8.34 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 8.34 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 8.34 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 8.34 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 8.35 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 8.36 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 8.36 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 8.37 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 8.38 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 9.05 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | S550GD+AZ | 0.64*1229*C | 10.41 | 4700 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | DC51D+AZ | 1.0*1000*C | 5.69 | 5100 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | DC51D+AZ | 1.0*1000*C | 5.72 | 5100 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | DC51D+AZ | 1.0*1000*C | 13.65 | 5100 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | DC51D+AZ | 1.0*1200*C | 8.3 | 5100 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | DC51D+AZ | 1.0*1200*C | 8.56 | 5100 | 精包装 |
宝钢梅钢热镀铝锌卷 | DC51D+AZ | 1.0*1200*C | 8.67 | 5100 | 精包装 |
规格 | 0.9 | 材质 | DC51D+AZ |
产地/厂家 | 宝钢 |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/sell/show-500982-1.html
以上"供应宝钢镀铝锌卷DC51D+AZ"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"供应宝钢镀铝锌卷DC51D+AZ"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。